-
行业资讯网类网站织梦模...
-
特色火锅餐饮加盟店网站...
-
花店鲜花配送类网站织梦...
-
投资理财金融公司类网站...
-
渔具批发牧渔类网站织梦...
-
金融理财投资类网站织梦...
-
节能环保锅炉设备类网站...
-
装修设计类网站织梦模板...
-
民宿景区旅游类网站织梦...
-
建筑职业学校类网站织梦...
-
不秀钢材质钢管类网站织...
-
有机生物产品类网站织梦...
-
建筑规划施工类网站织梦...
-
语言翻译机构类网站织梦...
-
餐饮加盟培训管理类网站...
-
手机APP游戏下载类网站织...
-
中英双语装修建材类网站...
-
五金制品厨房用品类网站...
-
天然绿色食品类网站织梦...
-
管理咨询培训机构类网站...
织梦数据库结构表名:dede_archives是文档主表,下面将dede_archives表中的各字段说明如下。
dede_archives(文档主表)
字段名 | 说明描述 | 具体参数 |
id | 内容ID | mediumint(8) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
typeid | 栏目ID | smallint(5) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
typeid2 | 副栏目ID | varchar(90) NOT NULL 默认 '0' |
sortrank | 文档排序 | int(10) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
flag | 属性 | set('c','h','p','f','s','j','a','b') default NULL |
ismake | 是否生成HTML | smallint(6) NOT NULL 默认 '0' |
channel | 频道模型 | smallint(6) NOT NULL 默认 '1' |
arcrank | 浏览权限 | smallint(6) NOT NULL 默认 '0' |
click | 点击次数 | mediumint(8) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
money | 需要消耗金币 | smallint(6) NOT NULL 默认 '0' |
title | 文档标题 | char(60) NOT NULL 默认 '' |
shorttitle | 短标题 | char(36) NOT NULL 默认 '' |
color | 标题颜色 | char(7) NOT NULL 默认 '' |
writer | 作者 | char(20) NOT NULL 默认 '' |
source | 来源 | char(30) NOT NULL 默认 '' |
litpic | 缩略图 | char(100) NOT NULL 默认 '' |
pubdate | 发布日期 | int(10) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
senddate | 投稿日期 | int(10) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
mid | 会员ID | mediumint(8) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
keywords | 文档关键词 | char(30) NOT NULL 默认 '' |
lastpost | 最后回复 | int(10) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
scores | 消耗积分 | mediumint(8) NOT NULL 默认 '0' |
goodpost | 好评 | mediumint(8) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
badpost | 差评 | mediumint(8) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
notpost | 不允许回复 | tinyint(1) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
description | 描述 | varchar(255) NOT NULL 默认 '' |
filename | 自定义文件名 | varchar(40) NOT NULL 默认 '' |
dutyadmin | 负责审核管理员的ID | mediumint(8) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
tackid | int(10) NOT NULL 默认 '0' | |
mtype | 自定义类别 | mediumint(8) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
weight | 权重 | int(10) NOT NULL 默认 '0' |
索引:
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `sortrank` (`sortrank`),
KEY `mainindex` (`arcrank`,`typeid`,`channel`,`flag`,`mid`),
KEY `lastpost` (`lastpost`,`scores`,`goodpost`,`badpost`,`notpost`)
|